2019-03-23 11:44:48 娄底人事考试网 //hn.huatu.com/ 文章来源:湖南华图
工作地点 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|
常德 | 144 | 509 | 3492 | 6.86 |
2019湖南常德公务员考试报名人数统计
排名 | 部门 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常德 | 鼎城区 | 乡镇司法所1 | 1 | 65 | 65:1 | 详细 |
2 | 常德 | 安乡县 | 乡镇司法所1 | 1 | 65 | 65:1 | 详细 |
3 | 常德 | 汉寿县 | 高新区管委会3 | 1 | 47 | 47:1 | 详细 |
4 | 常德 | 鼎城区 | 红云街道办事处1 | 1 | 42 | 42:1 | 详细 |
5 | 常德 | 临澧县 | 乡镇专职武装干事 | 1 | 39 | 39:1 | 详细 |
6 | 常德 | 常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 2 | 77 | 39:1 | 详细 |
7 | 常德 | 津市市 | 乡镇机关2 | 1 | 38 | 38:1 | 详细 |
8 | 常德 | 西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 71 | 36:1 | 详细 |
9 | 常德 | 鼎城区 | 红云街道办事处2 | 1 | 33 | 33:1 | 详细 |
10 | 常德 | 鼎城区 | 玉霞街道办事处 | 1 | 33 | 33:1 | 详细 |
11 | 常德 | 桃花源风景名胜区管理局 | 乡镇机关3 | 1 | 32 | 32:1 | 详细 |
12 | 常德 | 桃源县 | 纪委监委2 | 1 | 32 | 32:1 | 详细 |
排名 | 工作地点 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常德 | 安乡县 | 乡镇机关2 | 17 | 126 | 详细 |
2 | 常德 | 安乡县 | 乡镇机关1 | 17 | 114 | 详细 |
3 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关4 | 17 | 111 | 详细 |
4 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关2 | 17 | 102 | 详细 |
5 | 常德 | 汉寿县 | 纪委派驻纪检组2 | 5 | 99 | 详细 |
6 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关5 | 17 | 99 | 详细 |
7 | 常德 | 汉寿县 | 纪委派驻纪检组1 | 5 | 94 | 详细 |
8 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关3 | 17 | 88 | 详细 |
9 | 常德 | 石门县 | 街道办机关2 | 7 | 78 | 详细 |
10 | 常德 | 常德市强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 2 | 77 | 详细 |
11 | 常德 | 津市市 | 乡镇机关4 | 3 | 76 | 详细 |
12 | 常德 | 西湖管理区 | 乡镇机关1 | 2 | 71 | 详细 |
排名 | 工作地点 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关4 | 17 | 17 | 详细 |
2 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关2 | 17 | 17 | 详细 |
3 | 常德 | 安乡县 | 乡镇机关1 | 17 | 17 | 详细 |
4 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关3 | 17 | 17 | 详细 |
5 | 常德 | 安乡县 | 乡镇机关2 | 17 | 17 | 详细 |
6 | 常德 | 石门县 | 乡镇机关5 | 17 | 17 | 详细 |
7 | 常德 | 桃源县 | 乡镇机关1 | 17 | 17 | 详细 |
8 | 常德 | 桃源县 | 乡镇机关2 | 16 | 16 | 详细 |
9 | 常德 | 临澧县 | 乡镇机关1 | 14 | 14 | 详细 |
10 | 常德 | 临澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 13 | 详细 |
11 | 常德 | 澧县 | 乡镇机关2 | 13 | 13 | 详细 |
12 | 常德 | 澧县 | 乡镇机关1 | 13 | 13 | 详细 |
排名 | 工作地点 | 用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常德 | 西洞庭管理区 | 乡镇司法所1 | 1 | 0 | 详细 |
2 | 常德 | 西洞庭管理区 | 乡镇司法所2 | 1 | 0 | 详细 |
3 | 常德 | 桃源县 | 乡镇司法所3 | 1 | 0 | 详细 |
4 | 常德 | 武陵区 | 乡镇司法所2 | 1 | 0 | 详细 |
5 | 常德 | 中共常德市纪律检查委员会 | 监督执纪2 | 1 | 1 | 详细 |
6 | 常德 | 鼎城区 | 纪委2 | 1 | 1 | 详细 |
7 | 常德 | 鼎城区 | 乡镇机关4 | 1 | 1 | 详细 |
8 | 常德 | 汉寿县 | 高新区管委会2 | 1 | 2 | 详细 |
9 | 常德 | 武陵区 | 乡镇司法所1 | 1 | 2 | 详细 |
10 | 常德 | 鼎城区 | 巡查办 | 1 | 2 | 详细 |
11 | 常德 | 澧县 | 巡察组2 | 1 | 2 | 详细 |
12 | 常德 | 桃源县 | 乡镇机关7 | 1 | 2 | 详细 |
(编辑:hnhuatu02)
20000
每日阅读20000+
粉丝20000+
每日转发
华图官方微信